|
DishFAMILY provides the best variety in "family-friendly" programming. DishFAMILY offers something for everyone with over 55 "family-friendly" channels, including sports, news, children's programming and more. |
|
| America Live | 219 | |||||||||||
| ANGEL ONE | 262 | |||||||||||
| ANGEL TWO | 266 | |||||||||||
| ANIMAL PLANET | 184 | |||||||||||
| BIO | 119 | |||||||||||
| BLOOMBERG TELEVISION | 203 | |||||||||||
| BOOMERANG | 175 | |||||||||||
| CCTV-9 | 265 | |||||||||||
| CCTV-E | 884 | |||||||||||
| CBS SPORTS NETWORK | 158 | |||||||||||
| Collectibles & Treasures | 225 | |||||||||||
| COOKING | 113 | |||||||||||
| C-SPAN2 | 211 | |||||||||||
| DAYSTAR | 263 | |||||||||||
| DOCUMENTARY CHANNEL | 197 | |||||||||||
| DO IT YOURSELF | 111 | |||||||||||
| ETERNAL WORD TELEVISION NETWORK | 261 | |||||||||||
| FOOD NETWORK | 110 | |||||||||||
| FOX NEWS CHANNEL | 205 | |||||||||||
| FOX Soccer Channel | 406 | |||||||||||
| Gems and Jewelry | 229 | |||||||||||
| GREAT AMERICAN COUNTRY | 165 | |||||||||||
| HALLMARK CHANNEL | 185 | |||||||||||
| HALLMARK MOVIE CHANNEL | 187 | |||||||||||
| HLN | 202 | |||||||||||
| HSN | 84 | |||||||||||
| HSN2 | 226 | |||||||||||
| In Country Television | 230 | |||||||||||
| INSPIRATION NETWORK | 259 | |||||||||||
| INVESTIGATION DISCOVERY | 192 | |||||||||||
| Jewelry Television | 227 | |||||||||||
| KIDTUNES | 976 | |||||||||||
| Mall | 220 | |||||||||||
| NICK TOONS | 178 | |||||||||||
| NICKELODEON/NICK AT NIGHT (EAST) | 170 | |||||||||||
| NICKELODEON/NICK AT NITE (WEST) | 171 | |||||||||||
| OUTDOOR CHANNEL, THE | 396 | |||||||||||
| QVC | 137 | |||||||||||
| RFDTV | 231 | |||||||||||
| RUSSIA TODAY | 280 | |||||||||||
| Sale | 225 | |||||||||||
| SCIENCE | 193 | |||||||||||
| SHOP | 224 | |||||||||||
| SHOPNBC | 228 | |||||||||||
| THE HUB | 179 | |||||||||||
| TV LAND | 106 | |||||||||||
| WEATHER CHANNEL, THE | 214 |
|
||
| Available for new, first-time customers only. 24-month Agreement require. |